元件型号: | ADS7854IRTER |
产品名称: | ADS7854IRTER Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
商户特定标识符: | ADS7854IRTER |
类别: | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
品牌: | <a href='https://texas_instruments.hkinventory.com/' target='_blank'>Texas Instruments</a> |
描述: | IC ADC 14BIT 1MSPS 2CH 16WQFN |
系列: | - |
包装: | Tape & Reel (TR) |
位数: | 14 |
采样率(每秒): | 1M |
输入数量: | 2 |
输入类型: | Differential |
数据接口: | SPI |
配置: | S/H-ADC |
比率 - S/H:ADC: | 1:1 |
A/D 转换器数量: | 2 |
建筑学: | SAR |
参考类型: | Internal |
电压 - 电源,模拟: | 5V |
电压 - 电源,数字: | 1.65 V ~ 5.5 V |
特征: | Simultaneous Sampling |
工作温度: | -40°C ~ 125°C |
包装/箱: | 16-WFQFN Exposed Pad |
供应商设备包: | 16-WQFN (3x3) |
元件型号
品牌
生产日期
数量
ADS7854IRTER
TI
22+
TI
22+
2608
USD 0
ADS7854IRTER TI 21+
TI
21+
1268
USD 0
ADS7854IRTER TI
TI
1000
USD 0
ADS7854IRTER
TI
22+
TI
22+
2608
USD 0
ADS7854IRTER TI 21+
TI
21+
1268
USD 0
ADS7854IRTER TI
TI
1000
USD 0