元件型号: | ADS7924IRTET |
产品名称: | ADS7924IRTET Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
商户特定标识符: | ADS7924IRTET |
类别: | Integrated Circuits (ICs) > Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
品牌: | <a href='https://texas_instruments.hkinventory.com/' target='_blank'>Texas Instruments</a> |
描述: | IC ADC 12BIT I2C 100KSPS 16WQFN |
系列: | microPOWER |
包装: | 12 |
位数: | Tape & Reel (TR) |
采样率(每秒): | 100k |
输入数量: | 4 |
输入类型: | Single Ended |
数据接口: | I²C |
配置: | MUX-ADC |
比率 - S/H:ADC: | - |
A/D 转换器数量: | 1 |
建筑学: | SAR |
参考类型: | Supply |
电压 - 电源,模拟: | 2.2 V ~ 5.5 V |
电压 - 电源,数字: | 1.65 V ~ 5.5 V |
特征: | - |
工作温度: | -40°C ~ 85°C |
包装/箱: | 16-WFQFN Exposed Pad |
供应商设备包: | 16-WQFN (3x3) |
元件型号
品牌
生产日期
数量
ADS7924IRTET TI 17+
TI
17+
1000
USD 0
ADS7924IRTET TI
TI
180
USD 0
ADS7924IRTET
TI()
TI()
3059
USD 0
ADS7924IRTET TI 17+
TI
17+
1000
USD 0
ADS7924IRTET TI
TI
180
USD 0
ADS7924IRTET
TI()
TI()
3059
USD 0